Strong corrosion resistance copper clad earth rod for safely protected
COMMON SIZE
MODEL | Copper layer Thickness | Diameter | Length of supply | N.W. | Packing | |||
Mil | mm | Inch | mm | Feet | mm | kgs/pc | pc/bundles | |
CN-F14 | 10 | 0.254 |
| 14.2 | 3 | 900 | 1.12 | 20 |
4 | 1200 | 1.49 | ||||||
5 | 1500 | 1.87 | ||||||
6 | 1800 | 2.24 | ||||||
CN-F16 |
| 16 | 3 | 900 | 1.42 | |||
4 | 1200 | 1.90 | ||||||
5 | 1500 | 2.37 | ||||||
6 | 1800 | 2.84 | ||||||
CN-F17 |
| 17.2 | 4 | 1200 | 2.19 | 20 | ||
6 | 1800 Strong corrosion resistance copper clad earth rod for safely protected |
Company QR code Anytime Anywhere Mobile |